![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Kopēšanas process | Sausā elektrostatiskfotogrāfiskā transfēru sistēma |
| Tonera sistēma | Viss-vienā kārtridži |
| Kopētāja/Druka ātrums | A4: 16 ppm A4 gareniski |
| Pirmās izdrukas/kopijas laiks | 13 sec. Vai mazāk |
| Uzsilšanas laiks | 21 sec. Vai mazāk |
| Kopētāja izšķirtspēja | 600 x 600 dpi |
| Multi-copy | 1 - 99 |
| Palielinājums | 25 - 400% in 1% soļi |
| Kopētāja funkcijas | Contrast adjustment, combine 2in1 and 4in1, poster mode 1to4 and 1to9, quality type set |
| Printer Specifications | |
| Drukas izšķirtspēja | Max. 600 x 600 dpi |
| Page description language | GDI, PCL 6/5e, PostScript 3 |
| Drukas funkcijas | Kombinē n-up, elektroniskā salīdzināšana, multiprintēšana, EcoMode |
| Scanner Specifications | |
| Skenera izšķirtspēja | 600 x 600 dpi |
| Skenēšanas režīmi | TWAIN skenēšana, Skenēt-uz-eMail, Skenēt-uz-FTP, Skenēt-uz-USB mediju |
| Faila formāts | PDF, JPEG, TIFF |
| Skenēšanas galamērķis | Līdz pat 250 galamērķiem |
| Fax Specifications | |
| Faksa standarts | Super G3 |
| Faksa pārraide | Analogs |
| Faksa izšķirtspēja | Standarta, smalks, ļoti smalks |
| Faksa kompresija | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faksa modems | 33.6 Kbps |
| Faksa galamērķis | Līdz pat 250 galamērķiem |
| Faksa funkcijas | PC-Fax, memory send and receive, timer transmission, reroute to PC and USB media, polling |
| System Specifications | |
| System memory | 32 MB sistēma 64 MB printeris |
| Interfeiss | USB 2.0 (standard), 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (standard), W-LAN (optional) |
| Automatic document feeder | Max.: 50 oriģināli |
| Apstrādes izmēri | A6 - A4 |
| Papīra svars | 52 - 162 g/m² |
| Paper input capacity | Standarts: 200 loksnes |
| Power Consumption | Jaudas patēriņa prasības: 221 - 240 V: 10A 50/60Hz maks.: 340 W |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 386 x 447 x 412 mm |
| Svars | Apmēram. 13 kg |
| System Features | |
| Security | Lietotāju autentificēšana |