![]()
Business Solutions
| Drukāšanas process | |
|---|---|
| Drukas metode | Desktop full colour, A4 laser beam |
| Druka ātrums | A4: Colour: 5 ppm Mono: 20 ppm |
| Pirmā lapa gatava | First Print: Colour: 23 sec. Mono: 14 sec. First Copy: Colour: 52 sec. Mono: 23 sec. |
| Uzsilšanas laiks | Average 30 sec. |
| Maks. izšķirtspēja | 1,200 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Drukas pajoms | Rekomendētais: 550 pages per month (average) |
| Drukas funkcijas | Autozoom, N-up, poster mode, booklet, watermark, quality adjustment, overlay, collating |
| Kopēšanas process | |
| Kopētāja ātrums | Up to 20 ppm monochrome Up to 5 ppm colour |
| Pirmā kopija gatava | 23 seconds monochrome 52 seconds colour |
| Kopētāja izšķirtspēja | 600 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Kopijas | 1 - 99 |
| Zoom range | 50 - 200 % (by 1 % step) |
| Kopētāja funkcijas | ID card copy |
| Scan process | |
| Scan technology | CCD Image sensor, flat bed |
| Skenera ātrums | Krāsa: 1.42 ms/line monochrome Monochrome: 4.26 ms/line colour |
| Izšķirtspēja | 600 x 600 dpi |
| Scan size | Max. A4, custom formats |
| Skenēšanas režīmi | TWAIN scan Windows WIA scan |
| Faila formāts | PDF, TIFF, JPEG |
| Tehniskas un programmatūras savienojamība | |
| Atmiņa | 64 MB |
| Interfeisu atbalsts | USB 2.0, 10-Base/100-Base-TX Ethernet (optional) |
| Operētājsistēmu savietojamība | |
| Operētājsistēma | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) Macintosh OSX 10.2 or later |
| Papīra apstrāde | |
| Papīra ievads | Standarts: 200 sheets multi manual feed tray |
| Izejas plaukts | Standarts: 100-sheet face down output tray |
| Atbalstītie papīra lielumi | A4, A5, B5, letter, legal, envelope C6, envelope DL, custom size (92 - 216 mm x 184 - 356 mm) |
| Abpusējā drukas moduļa atbalstāmā papīra izmēri | A4 |
| Apdrukas virsma | Approx. 4 mm from all edges |
| Papīra svars | Plain paper (60 - 90 g/m²), recycled paper (60 - 90 g/m²), thick paper 1 (91 - 163 g/m²), thick paper 2 (164 - 209 g/m²) |
| Apdrukas materiāli | Plain paper, recycled paper, envelope, labels, postcard, thick paper, letterhead |
| Fiziskais | |
| Izmēri (Pl x Dz x A) mm | 405 x 427 x 375 mm |
| Svars | 19.2 kg |
| Elektronisks | |
| Sprieguma jauda (no-līdz) | 220/240 VAC ±10% |
| Frekvence | 50/60 Hz ( ±3 %) |
| Vidējais drukāšanas laikā | < 410 W (colour) < 560 W (monochrome) |
| Gaidīšanas režīmā | < 170 W |
| Taupības režīms | < 14 W |
| Vides | |
| Temperatūra | Strādājošs: 10 to 35°C |
| Mitrums | Strādājošs: 15 to 85% RH |
| Skaļuma līmenis | Drukājot: < 52dB(A) Gaidīšanas režīmā: < 35dB(A) |
| Drošības atbilstība | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star (magicolor 1690MF) |
| Izejmateriāli | |
| Iekļauti | Toner: Cyan, magenta and yellow toner yield up to 500 pages Black toner yield up to 1,000 pages Imaging Unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Rezerves standartā | Cyan, magenta and yellow toner yield up to 1,500 pages Imaging unit (waste toner bottle included): Black yield up to 45,000 pages Cyan, magenta and yellow yield up to 11,250 pages |
| Izejmateriāli, lielas ietilpības | Cyan, magenta, yellow and black toner yield up to 2,500 pages |
| Periodiski maināmās daļas | |
| Krāsns: | Yield up to 50,000 sheets |
| 2nd transfer unit | Yield up to 50,000 sheets |
| Garantijas laiks un nosacījumi | |
| Garantijas laiks | 1 year on-site warranty (within EU; local law applies) |