![]()
Business Solutions
| Copier Specifications | |
|---|---|
| Kopēšanas process | Elektrostatiskā lāzera printēšana, Tandēma, netiešā |
| Tonera sistēma | Simitri® HD polymerised toner |
| Kopētāja/Druka ātrums | A4: 24 ppm krāsaini 24 ppm melnbalts A4 automātiski abpusējs: 24 ppm krāsaini 24 ppm melnbalts |
| Pirmās izdrukas/kopijas laiks | Kopēšana: Krāsains: 28 sec. Mono: 25 sec. Printēt Krāsains un Mono: 18 sec |
| Uzsilšanas laiks | Apmēram. 58 sec. |
| Kopētāja izšķirtspēja | 600 x 600 dpi |
| Gradācijas | 256 gradācija |
| Multi-copy | 1 - 99 |
| Palielinājums | 25-400% in 1% soļi |
| Kopētāja funkcijas | 2in1, 4in1 Abpusējā kopēšana Blīvuma korekcija Elektroniskā salīdzināšana |
| Printer Specifications | |
| Drukas izšķirtspēja | PhotoArt-9600 (600 x 600 dpi x 4 bit contone) |
| Controller CPU | 500 Mhz |
| Page description language | PostScript 3 PCL6 (XL3.0) PCL 5e/c XPS² |
| Operētājsistēma | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 Windows Server 2003/2003x64 Linux: Redhat v9.0, SUSE v8.2 |
| Drukas funkcijas | ICC profils/Simulācijas atbalsts Tiešā printēšana no TIFF, JPEG, PDF, XPS² USB tiešā printēšana¹ uz TIFF JPEG, PDF, XPS² Job programming "Easy Set” - storable print settings Pārklājums, Ūdenszīme |
| Scanner Specifications | |
| Skenera ātrums | Krāsa: Līdz pat 24 opm Melnbalta: Līdz pat 24 opm |
| Skenera izšķirtspēja | Max. 600 x 600 dpi |
| Skenēšanas režīmi | TWAIN skenēšana Windows WIA scan Skenēt-uz-eMail Skenēt-uz-SMB Skenēt-uz-FTP Skenēt-uz-USB Atmiņu |
| Faila formāts | JPEG, TIFF, PDF |
| Skenēšanas galamērķis | Līdz pat 220 galamērķiem (shared ar faksu) |
| Fax Specifications | |
| Faksa standarts | Super G3 |
| Faksa pārraide | Analogs |
| Faksa izšķirtspēja | Max.: 203 x 392 dpi (superfine) |
| Faksa kompresija | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faksa modems | Līdz pat 33.6 kbps |
| Faksa galamērķis | Līdz pat 220 galamērķiem |
| Faksa funkcijas | Laika maiņa PC-Fax Saņemšana uz ePastu |
| System Specifications | |
| System memory | Standarta: 256 MB Max.: 768 MB |
| System hard disc | 40 GB papildus |
| Interfeiss | 10Base-T / 100Base-TX / 1000 Base-T - Ethernet USB 2.0 |
| Automatic document feeder | Abpusējā : līdz pat 50 oriģināliem A4; 35 -128 g/m² |
| Apstrādes izmēri | A6 - A4; Dažādu papīra izmēri (92 - 216 mm x 148 - 356 mm) |
| Papīra svars | 60 - 210 g/m² |
| Paper input capacity | Standarts: 350 loksnes maks.: 850 loksnes |
| Paper output capacity | maks.: 250-loksne ar attēlu lejup standarta |
| Automātisks abpusējās drukas režīms | A4 60 - 90 g/m² |
| Power Consumption | Jaudas patēriņa prasības: 220 V - 240 V 50/ 60 Hz maks.: < 1.25 kW |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 539 x 590 x 578 mm |
| Svars | Apmēram. 55 kg |
| System Features | |
| Security | IP filtrēšana IPsec support Droša Printēšana (papildus) IEEE802.1 |
| Programmatūra | PageScope NetCare PageScope Network Uzstādīt PageScope NDPS Gateway Page Scope Direct Print LinkMagic PaperPort SE |